CONSEJOS
Consejo de Administración
| Nro | Apellidos y Nombres | Designación |
|---|---|---|
| 1 | AGUILAR GARCES LORENA SOLEDAD | PRESIDENTA |
| 2 | ARMAS MALDONADO JORDI JOEL | Vocal 2 |
| 3 | CHUGA MENESES RICARDO PATRICIO | VICEPRESIDENTE |
| 4 | CHANDI ULCUANGO KATERINE ANDREA | Vocal 4 |
| 5 | JUMA MORENO MARCELA JANETH | Vocal 5 |
Vocales Suplentes
| Nro | Apellidos y Nombres | Designación |
|---|---|---|
| 1 | PEREZ DE LA CRUZ ANA LUCIA | Vocal Suplente 1 |
| 2 | CABASCANGO IPIALES SAULO ANDRES | Vocal Suplente 2 |
| 3 | RAMIREZ BURGOS PAOLA DAYANARA | Vocal Suplente 3 |
| 4 | ANRANGO CHICO ALBERTO RUMIÑAHUI | Vocal Suplente 4 |
| 5 | MORALES MORALES SANDRA ROCIO | Vocal Suplente 5 |
Consejo de Vigilancia
| Nro | Apellidos y Nombres | Designación |
|---|---|---|
| 1 | CHAVEZ CASANTUÑA JENNY LUCIA | VOCAL 1 |
| 2 | VILLAMARIN VILLAMARIN NANCY VERONICA | PRESIDENTA |
| 3 | VELASCO CHAMORRO KEVIN DAVID | SECRETARIO |
Vocales Suplentes
| Nro | Apellidos y Nombres | Designación |
|---|---|---|
| 1 | GUAJAN CABASCANGO GLADYS MIRIAM | Vocal Suplente 1 |
| 2 | PALMA GUERRERO JASSMIN ALEXANDRA | Vocal Suplente 2 |
| 3 | MONTENEGRO LUNA ROBERT FABRICIO | Vocal Suplente 3 |
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
Agencia Cotacachi
| Nro | Nombres y Apellidos | Designación |
|---|---|---|
| 1 | GUAJAN CABASCANGO GLADYS MIRIAM | Representante Principal |
| 2 | PEREZ DE LA CRUZ ANA LUCIA | Representante Principal |
| 3 | CERPA SALTOS JENNYFER VERONICA | Representante Principal |
| 4 | IZAMA BONILLA JORGE VINICIO | Representante Principal |
| 5 | ANRANGO CHICO ALBERTO RUMIÑAHUI | Representante Principal |
| 6 | CHAVEZ CHAVEZ MARIA ERLINDA | Representante Principal |
| 7 | FUEREZ MATANGO LUIS FABIAN | Representante Principal |
| 8 | MAIGUA GUAJAN NELLY CONCEPCION | Representante Principal |
Agencia Ibarra
| Nro | Nombres y Apellidos | Designación |
|---|---|---|
| 1 | ORTEGA PEREZ MARTHA JANETH | Representante Principal |
| 2 | MARMOL INSUASTI MARIA BELEN | Representante Principal |
| 3 | MONTENEGRO LUNA ROBERT FABRICIO | Representante Principal |
| 4 | OSCULLO CASTILLO EDISON DARIO | Representante Principal |
| 5 | MORETA CHICAZ LILIAN GLADYS | Representante Principal |
| 6 | AYALA MORENO DORA VALENTINA | Representante Principal |
Agencia Las Parcelas - Ventanilla La Libertad
| Nro | Nombres y Apellidos | Designación |
|---|---|---|
| 1 | PALMA GUERRERO JASSMIN ALEXANDRA | Representante Principal |
| 2 | RAMIREZ BURGOS PAOLA DAYANARA | Representante Principal |
| 3 | CADENA MENESES MARTHA JANETH | Representante Principal |
| 4 | QUITAMA REVELO ANDRES SANTIAGO | Representante Principal |
| 5 | JACOME TOBAR KATYA PAMELA | Representante Principal |
Agencia San Rafael - Ventanilla San Gabriel
| Nro | Nombres y Apellidos | Designación |
|---|---|---|
| 1 | BASTIDAS ERAZO MAURA YOLANDA | Representante Principal |
| 2 | BELTRAN CHANDI LILIANA VALERIA | Representante Principal |
| 3 | AGUIRRE ESTUPIÑAN MILTON PATRICIO | Representante Principal |
| 4 | ARMAS GONZALEZ MAURA SONIA | Representante Principal |
Agencia Atuntaqui
| Nro | Nombres y Apellidos | Designación |
|---|---|---|
| 1 | CABASCANGO IPIALES SAULO ANDRES | Representante Principal |
| 2 | JACOME VALLEJOS LIGIA IRENE | Representante Principal |
| 3 | IPIALES ARCINIEGA ROCIO ELIZABETH | Representante Principal |
| 4 | ANGAMARCA FUENTES SILVIA ALEXANDRA | Representante Principal |
Agencia Imantag - Ventanilla San Blas
| Nro | Nombres y Apellidos | Designación |
|---|---|---|
| 1 | CORAL CHAVEZ ERIKA MARITZA | Representante Principal |
| 2 | VARGAS TUPIZA MARTHA CECILIA | Representante Principal |
| 3 | MORALES MORALES SANDRA ROCIO | Representante Principal |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Equipo Administrativo
| Nro | Nombres y Apellidos | Designación |
|---|---|---|
| 1 | ING. DIAMELA GALLEGOS | GERENTA |
| 2 | ING. RUTH GALINDO | AUDITORA INTERNA |
| 3 | ING. LISANDRO SILVA | ADMINISTRADOR INTEGRAL DE RIESGOS |
| 4 | ING. LUIS FUENTES | CONTADOR GENERAL |
| 5 | ING. GENDRY ORTEGA | JEFE DE NEGOCIOS |
| 6 | LIC. ALEXANDRA GUDIÑO | COORDINADORA DE TALENTO HUMANO |